TL-WN725N – WiFi Nano P.RedW USB 150Mbps (LN)
$ 3.719,00
- Descripción
Descripción
CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
---|---|
Interface | USB 2.0 |
LED | Status |
Peso | 0.07 ounces / 2.1 grams (Without packaging) |
Dimensiones (W X D X H) | 0.73×0.59×0.28in.(18.6x15x7.1mm) |
Antena | Internal antenna |
CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS | |
---|---|
Estándares Inalámbricos | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Frecuencia | 2.400-2.4835GHz |
Tasa de Señal | 11b: Up to 11Mbps (dynamic) 11g: Up to 54Mbps (dynamic) 11n: Up to 150Mbps (dynamic) |
Sensibilidad de Recepción | 130M: -68dBm@10% PER 108M: -68dBm@10% PER 54M: -68dBm@10% PER 11M: -85dBm@8% PER 6M: -88dBm@10% PER 1M: -90dBm@8% PER |
Potencia de Transmision | <20dBm |
Modos Inalámbricos | Ad-Hoc / Infrastructure mode |
Seguridad Inalámbrica | Supports 64/128 WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES), supports IEEE 802.1X |
Tecnología de Modulación | DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM |
OTROS | |
---|---|
Certificacion | CE, FCC, IC, RoHS |
Contenidos del Paquete | 150Mbps wireless N Nano USB adapter TL-WN725N Resource CD Quick Installation Guide |
Requisitos del Sistema | Windows 10/8.1/8/7/XP, Mac OS X, Linux |
Ambiente | Operating Temperature: 0℃~40℃ (32℉~104℉) Storage Temperature: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) Operating Humidity: 10%~90% non-condensing Storage Humidity: 5%~90% non-condensing |